Allgemein
Jahrgang: 2000
Beruf: Angestellter
Beim Gewichthebe-Sport aktiv seit: 2013
Verein: HSV Langenlebarn
Erfolge
Bundesliga-Meister 2017
Ö Meister Schüler 2013
Ö Meister Jugend 2015-2017
Ö Meister Junioren 2018
NÖ Meister 2013 (U13), 2015 (U15), 2016 (U17), 2017 (Reißen Allg.Kl.) und 2019 (Allgemeine Klasse: Reißen, Stoßen und Zweikampf)
NÖ Meister 2021 U23 u. Allgemeine Klasse
ÖM Meister 2019 U23
ÖM Meister 2020 U23, Allgemeine Klasse 3
Gesamtsieger NÖ Nachwuchs-Cup 2013 (U-13)
Gold Int. Juniors Battle 2015, 2017
Gold Int. Stapfer-Turnier 2014
Bestleistungen
122 kg Reißen / 148 kg Stoßen / 268 kg Zweikampf / 310,36 SP
Leistungen 2022
Datum | Wettkampf | KG | R | S | ZK | SCP | Ergebnis |
26.11.2022 | NÖ LEM | 93,5 | 114 | 138 | 252 | 286,85 | 1. Platz |
21.05.2022 | MM R3 Nationalliga SC Harland | 91,7 | 116 | 139 | 255 | 292,61 | 3 : 0 |
08.04.2022 | MM R2 Regionalliga WKG Buchkirchen/Wels | 94,1 | 115 | 140 | 255 | 289,50 | 3 : 0 |
12.03.2022 | MM R1 Regionalliga WKG Kraftwerk Salzburg | 93,6 | 114 | 141 | 255 | 290,14 | 5 : 0 |
Leistungen 2021
Datum | Wettkampf | KG | R | S | ZK | SCP | Ergebnis |
20.11.2021 | NÖ LEM | 92,5 | 112 | 133 | 245 | 280,11 | 1. Platz |
18.09.2021 | MM R5 Bundesliga Vösendorf | 90,8 | 112 | 138 | 250 | 288,10 | 0 : 6 |
21.08.2021 | ÖSTEM | 88,94 | 110 | 128 | 238 | 276,82 | 1.J/3.A. |
22.05.2021 | MM R3 Bundesliga Linz | 88,7 | 111 | 130 | 241 | 280,60 | 0 : 4 |
24.04.2021 | MM R1 Bundesliga Bruck | 88,2 | 110 | 130 | 240 | 280,13 | 0 : 1 |
Leistungen 2020
Datum | Wettkampf | KG | R | S | ZK | SCP | Ergebnis |
12.09.2020 | MM R2 Bundesliga Bruck | 92,4 | 110 | 148 | 258 | 295,13 | 3 : 0 |
10.10.2020 | MM R3 Bundesliga Vösendorf | 92,7 | 122 | 146 | 268 | 306,14 | 0 : 3 |
Leistungen 2019
Datum | Wettkampf | KG | R | S | ZK | SCP | Ergebnis |
25.11.2019 | ÖSTEM | 88,3 | 114 | 135 | 149 | 290,48 | 1.Jun/6.A |
12.10.2019 | Finale NL | 91,9 | 116 | 143 | 259 | 297,36 | 3. Platz |
31.08.2019 | Int. Stapfer Turnier | 89,2 | 121 | 140 | 261 | 303,13 | 3. Platz |
15.06.2019 | Alpe Adria Cup | 88,6 | 112 | 141 | 253 | 294,57 | 3. Platz |
25.05.2019 | NL Runde 3 | 86,0 | 112 | 144 | 256 | 302,29 | 3 : 0 |
13.04.2019 | NL Runde 2 | 85,4 | 116 | 145 | 261 | 309,21 | 1 : 2 |
23.03.2019 | NL Runde 1 | 86,1 | 116 | 147 | 263 | 310,36 | 0 : 1 |
02.03.2019 | NÖ LEM | 85,9 | 112 | 136 | 248 | 292,99 | 1. Platz |
Leistungen 2018
Datum | Wettkampf | KG | R | S | ZK | SCP | Ergebnis |
08.12.2018 | Klubmeisterschaft | 83,7 | 110 | 141 | 251 | 300,22 | 1. Platz |
24.11.2018 | ÖSTEM | 83,8 | 120 | 136 | 256 | 306,02 | 1. JUN/5. |
06.10.2018 | BL-Finale | 83,9 | 106 | 135 | 241 | 287,92 | 3. Platz |
01.09.2018 | Int. Stapfer-Turnier | 83,8 | 115 | 140 | 255 | 304,83 | Bronze |
09.06.2018 | BL R3 | 82,7 | 113 | 137 | 250 | 300,95 | 1 : 0 |
02.06.2018 | Alpe-Adria-Cup | 83,5 | 103 | 135 | 238 | 285,08 | 4. Platz |
21.04.2018 | BL R2 | 82,7 | 105 | 130 | 235 | 282,73 | 0 : 4 |
17.03.2018 | NÖ LEM | 81,7 | 112 | 131 | 243 | 294,13 | Silber |
Leistungen 2017
Datum | Wettkampf | KG | R | S | ZK | SCP | Ergebnis |
25.11.2017 | MM Finale Bundesliga | 82,6 | 106 | 131 | 237 | 285,30 | Gold |
04.11.2017 | ÖSTEM / ÖM Jugend | 81,5 | 110 | 130 | 240 | 290,86 | 5. / Gold |
30.09.2017 | MM R5 NL Intelligent Strength | 80,5 | 100 | 125 | 225 | 274,37 | 0 : 1 |
23.09.2017 | NÖ LEM Jugend | 81,1 | 90 | 113 | 203 | 246,62 | Gold |
16.09.2017 | MM R5 Bundesliga SK Vöest | 81,2 | 108 | 129 | 237 | 287,74 | 2 : 1 |
17.06.2017 | Int. Juniors Battle | 76,2 | 97 | 120 | 217 | 272,37 | Gold |
03.06.2017 | Int. Alpe-Adria-Cup | 77,4 | 98 | 124 | 222 | 276,32 | Silber |
22.04.2017 | MM R3 Bundesliga Ranshofen | 77,9 | 101 | 122 | 223 | 276,61 | 3 : 0 |
18.03.2017 | MM R2 Bundesliga Bad Häring | 78,9 | 100 | 120 | 220 | 271,06 | 6 : 0 |
11.03.2017 | NÖ LEM Allg.Klasse | 78,3 | 107 | 128 | 235 | 290,72 | 2. Platz |
04.03.2017 | MM R1 Bundesliga Bruck/Mur | 78,2 | 103 | 125 | 228 | 282,24 | 6 : 0 |
Leistungen 2016
Datum | Wettkampf | KG | R | S | ZK | SCP | Ergebnis |
11.12.2016 | Klubmeisterschaft | 77,6 | 102 | 122 | 224 | 280,85 | 1. Platz |
19.11.2016 | NÖ LEM Jugend | 78,3 | 101 | 115 | 216 | 269,48 | Gold |
05.11.2016 | ÖM Jugend | 78,9 | 100 | 120 | 220 | 273,33 | Gold |
22.10.2016 | MM Bundesliga Finale | 79,2 | 96 | 116 | 212 | 262,84 | 2. Platz |
03.09.2016 | MM R4 Bundesliga Bad Häring | 79,5 | 93 | 110 | 203 | 251,15 | 5 : 0 |
02.07.2016 | MM R4 Interliga Trencin | 77,4 | 90 | 111 | 201 | 252,37 | 1 : 0 |
11.06.2016 | Int. Alpe Adria Cup | 75,4 | 92 | 110 | 202 | 257,55 | 3. Platz |
02.04.2016 | MM R2 Interliga Vösendorf | 74,7 | 88 | 114 | 202 | 258,84 | 0 : 1 |
12.03.2016 | NÖ LEM | 73,7 | 95 | 115 | 210 | 271,26 | 5. Platz |
Leistungen 2015
Datum | Wettkampf | KG | R | S | ZK | SCP | Ergebnis |
14.11.2015 | ÖM Jugend | 69,7 | 85 | 90 | 175 | 233,91 | Gold |
31.10.2015 | MM BL Finale | 70,2 | 87 | 110 | 197 | 262,13 | 2. Platz |
26.09.2015 | NÖ LEM Jugend | 69,6 | 80 | 100 | 180 | 240,82 | Gold |
19.09.2015 | MM 5. Runde BL (Bad Häring) | 69,8 | 85 | 105 | 190 | 253,73 | 2 : 0 |
05.09.2015 | MM 4. Runde BL (Ranshofen) | 68,2 | 84 | 105 | 189 | 256,17 | 1 : 2 |
29.08.2015 | Int. Stapfer-Turnier | 69,7 | 82 | 106 | 188 | 251,28 | 4. Platz |
19.06.2015 | EU-Cup | 68,3 | 78 | 95 | 173 | 234,20 | 4. Platz |
06.06.2015 | Int. Juniors Battle | 68,2 | 82 | 102 | 184 | 249,39 | Gold |
18.04.2015 | MM 2. Runde RL-1 (Eiche Wien) | 67,5 | 80 | 105 | 185 | 252,43 | 4 : 0 |
21.03.2015 | MM 2. Runde BL (Bruck/Mur) | 67,5 | 75 | 96 | 171 | 233,33 | 3 : 0 |
07.03.2015 | MM 1. Runde BL (Vöest Linz II) | 66,5 | 75 | 97 | 172 | 237,02 | 2 : 0 |
Leistungen 2014
Datum | Wettkampf | KG | R | S | ZK | SCP | Ergebnis |
06.12.2014 | ÖM Jugend | 66,5 | 80 | 100 | 180 | 248,04 | 1. Platz |
11.10.2014 | MM 2. Finale NL (Vöest) | 64,3 | 75 | 92 | 167 | 235,44 | 0 : 5 |
27.09.2014 | MM 1. Finale NL (Vöest) | 63,8 | 74 | 90 | 164 | 232,46 | 0 : 3 |
30.08.2014 | Int. Stapfer-Turnier | 64,0 | 76 | 89 | 165 | 233,36 | 1. Platz |
05.07.2014 | Int. ASVÖ Trophy | 62,9 | 70 | 80 | 150 | 214,73 | 1. Platz |
20.06.2014 | Int. Juniors Battle | 64,5 | 74 | 91 | 165 | 232,12 | 2. Platz |
07.06.2014 | MM 5. Runde NL-O (Öblarn) | 64,0 | 75 | 86 | 161 | 227,70 | 2 : 0 |
26.04.2014 | 1. Runde NÖ NW-Cup | 62,7 | 73 | 81 | 154 | 220,96 | 1. Platz |
12.04.2014 | MM 3. Runde NL-O (Wels) | 62,4 | 70 | 84 | 154 | 221,70 | 6 : 0 |
23.03.2014 | Athletik-Cup Tulln | 60,7 | 66 | 81 | 147 | 215,87 | 1. Platz |
22.02.2014 | Donau-Cup | 63,1 | 64 | 85 | 149 | 212,83 | 1. Platz |